貸出施設・料金
貸出料金
午前・午後(9時-17時) | 夜間(17時-21時) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4時間貸出料金 (9-13時/13-17時) |
延長貸出料金 (1時間単位) |
4時間貸出料金 (17-21時) |
延長貸出料金 (1時間単位) |
||
楽室棟 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥45,000 | ¥13,000 | ¥59,000 | ¥17,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥90,000 | ¥25,000 | ¥117,000 | ¥33,000 | |
一般利用(平日) | ¥50,000 | ¥14,000 | ¥65,000 | ¥18,000 | |
一般利用(土日祝) | ¥100,000 | ¥28,000 | ¥130,000 | ¥36,000 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥100,000 | ¥28,000 | ¥130,000 | ¥36,000 | |
茶の間棟 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥6,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥30,000 | ¥9,000 | ¥39,000 | ¥11,000 | |
一般利用(平日) | ¥20,000 | ¥6,000 | ¥26,000 | ¥8,000 | |
一般利用(土日祝) | ¥40,000 | ¥11,000 | ¥52,000 | ¥15,000 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥40,000 | ¥11,000 | ¥52,000 | ¥15,000 | |
客間棟 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥20,000 | ¥6,000 | ¥26,000 | ¥8,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥40,000 | ¥11,000 | ¥52,000 | ¥15,000 | |
一般利用(平日) | ¥20,000 | ¥6,000 | ¥26,000 | ¥8,000 | |
一般利用(土日祝) | ¥40,000 | ¥11,000 | ¥52,000 | ¥15,000 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥40,000 | ¥11,000 | ¥52,000 | ¥15,000 | |
主庭 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥30,000 | ¥9,000 | ¥39,000 | ¥11,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥60,000 | ¥17,000 | ¥78,000 | ¥22,000 | |
一般利用(平日) | ¥30,000 | ¥9,000 | ¥39,000 | ¥11,000 | |
一般利用(土日祝) | ¥60,000 | ¥17,000 | ¥78,000 | ¥22,000 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥60,000 | ¥17,000 | ¥78,000 | ¥22,000 | |
書斎 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥7,500 | ¥3,000 | ¥10,000 | ¥3,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥6,000 | |
一般利用(平日) | ¥10,000 | ¥3,000 | ¥13,000 | ¥4,000 | |
一般利用(土日祝) | ¥20,000 | ¥6,000 | ¥26,000 | ¥8,000 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥20,000 | ¥6,000 | ¥26,000 | ¥8,000 |
- ※鶴翔閣の冷暖房設備利用料は、利用料金に含まれます。
古建築
午前・午後(9時-17時) | ||||
---|---|---|---|---|
4時間貸出料金 (9-13時/13-17時) |
延長貸出料金 (1時間単位) |
1日貸出料金 (9時-17時) |
||
白雲邸 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥35,700 | ¥9,900 | ¥51,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥46,500 | ¥12,800 | ¥66,300 | |
一般利用(平日) | ¥39,700 | ¥10,900 | ¥56,700 | |
一般利用(土日祝) | ¥79,300 | ¥21,800 | ¥113,300 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥79,300 | ¥21,800 | ¥113,300 | |
月華殿 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥23,100 | ¥6,400 | ¥33,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥30,100 | ¥8,300 | ¥42,900 | |
一般利用(平日) | ¥25,700 | ¥7,100 | ¥36,700 | |
一般利用(土日祝) | ¥51,300 | ¥14,200 | ¥73,300 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥51,300 | ¥14,200 | ¥73,300 | |
金毛窟 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥3,500 | ¥1,000 | ¥5,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥4,600 | ¥1,300 | ¥6,500 | |
一般利用(平日) | ¥3,900 | ¥1,100 | ¥5,600 | |
一般利用(土日祝) | ¥7,800 | ¥2,200 | ¥11,100 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥7,800 | ¥2,200 | ¥11,100 | |
春草廬 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥18,900 | ¥5,200 | ¥27,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥24,600 | ¥6,800 | ¥35,100 | |
一般利用(平日) | ¥21,000 | ¥5,800 | ¥30,000 | |
一般利用(土日祝) | ¥42,000 | ¥11,600 | ¥60,000 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥42,000 | ¥11,600 | ¥60,000 | |
蓮華院 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥14,000 | ¥3,900 | ¥20,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥18,200 | ¥5,100 | ¥26,000 | |
一般利用(平日) | ¥15,600 | ¥4,300 | ¥22,200 | |
一般利用(土日祝) | ¥31,100 | ¥8,600 | ¥44,400 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥31,100 | ¥8,600 | ¥44,400 | |
臨春閣(玄関) | 文化目的利用/公益(平日) | ¥8,400 | ¥2,400 | ¥12,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥11,000 | ¥3,100 | ¥15,600 | |
一般利用(平日) | ¥9,400 | ¥2,600 | ¥13,400 | |
一般利用(土日祝) | ¥18,700 | ¥5,200 | ¥26,700 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥18,700 | ¥5,200 | ¥26,700 | |
林洞庵 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥14,000 | ¥3,900 | ¥20,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥18,200 | ¥5,100 | ¥26,000 | |
一般利用(平日) | ¥15,600 | ¥4,300 | ¥22,200 | |
一般利用(土日祝) | ¥31,100 | ¥8,600 | ¥44,400 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥31,100 | ¥8,600 | ¥44,400 | |
横笛庵 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥5,600 | ¥1,600 | ¥8,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥7,300 | ¥2,100 | ¥10,400 | |
一般利用(平日) | ¥6,300 | ¥1,800 | ¥8,900 | |
一般利用(土日祝) | ¥12,500 | ¥3,500 | ¥17,800 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥12,500 | ¥3,500 | ¥17,800 | |
旧燈明寺本堂 | 文化目的利用/公益(平日) | ¥10,500 | ¥2,900 | ¥15,000 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥13,700 | ¥3,800 | ¥19,500 | |
一般利用(平日) | ¥11,700 | ¥3,300 | ¥16,700 | |
一般利用(土日祝) | ¥23,400 | ¥6,500 | ¥33,300 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥23,400 | ¥6,500 | ¥33,300 |
- ※白雲邸・蓮華院には、暖房設備があります。別途、使用料がかかります。
三溪記念館エントランスホール
午前・午後(9時-17時) | ||||
---|---|---|---|---|
4時間貸出料金 (9-13時/13-17時) |
延長貸出料金 (1時間単位) |
1日貸出料金 (9時-17時) |
||
三溪記念館 エントランスホール |
文化目的利用/公益(平日) | ¥5,300 | ¥1,500 | ¥7,500 |
文化目的利用/公益(土日祝) | ¥10,500 | ¥2,900 | ¥15,000 | |
一般利用(平日) | ¥5,900 | ¥1,600 | ¥8,300 | |
一般利用(土日祝) | ¥11,600 | ¥3,200 | ¥16,500 | |
商業利用(平日休日とも) | ¥11,600 | ¥3,200 | ¥16,500 |
庭園
午前・午後(9時-17時) | ||||
---|---|---|---|---|
半日利用料金 (9-13時) |
半日利用料金 (13-17時) |
1日利用料金 | ||
商業利用(平日休日とも) | ¥9,100 | ¥9,100 | ¥13,000 |
- ※区域を限って利用する場合の1か所あたりの料金です。
上記利用時間を超えての利用や利用範囲が広い場合などには、別の料金が発生します。 詳しくは、お問合わせください。
利用区分
- 文化目的利用/公益・・・茶会、句会等
- 一般利用・・・・・・会議、会食等
- 商業利用・・・・・・結婚式、撮影、展示会会場等
※料金はすべて税込価格となります。ご利用用途に応じ、貸出料金が異なります。詳しくはお問い合わせください。
申込方法
貸出可能時間
- 鶴翔閣:9時~21時
- 古建築、庭園、三溪記念館エントランスホール:9時~17時
貸出不可日
- 三溪園の休園日
- 三溪園主催のイベント、設備の保守点検実施日
貸出受付期間
- 全日、もしくは半日利用(鶴翔閣の場合は全棟利用)は、ご利用希望日の12カ月前にあたる日から受付を開始します。
- ご検討期間として、お申込み後一週間仮予約いたします。仮予約期間中はキャンセル料金等は発生致しません。
利用申込書ご提出後、弊財団より利用承諾の連絡をさせていただいた時点で予約成立となります。
キャンセル
予約成立後のキャンセルにつきましては、以下の通りキャンセル料を申し受けます。
<全日・半日利用時>
利用予定日の6カ月前~:利用料の20%
利用予定日の2カ月前~:利用料の50%
利用予定日の1カ月前~:利用料の100%
お支払い
施設利用料金は申込み時にお支払いください。附帯設備使用料・入園料等は利用後にお支払いとなります。
申込先
公益財団法人三溪園保勝会
【電話】045-621-0634/0635
【FAX】045-621-6343 【鶴翔閣直通FAX】045-623-6109
【メール】kakusyo@sankeien.or.jp
※上記電話番号は代表電話番号になり、直通の電話はありません。電話でのお問いあわせの際は、 利用希望施設をお伝えください。
ご注意とお願い
入園料・駐車料について
- 主催者・参加者などを含む施設利用者全員の入園料が必要となります。
- 駐車場を利用される場合は、所定の駐車料金が必要です。施設利用者専用の駐車スペースはありません。
※機材・道具等の搬入・搬出目的の車両に限り、園内駐車スペースが利用できます(有料) 開園時間中の出入りはできませんのでご注意ください。
喫煙について
施設内は、禁煙です。
特別な装置・設備を設置する場合
施設の利用にあたって、照明装置、発電設備、音響装置、看板などの案内表示など設置する場合は、事前に承認を得てください。
営利目的利用の場合
物品販売や営業用写真の撮影をする場合は、事前にお知らせください。
承諾内容の変更
施設の「使用申込書」に記載された内容に変更が生じたときは、ご連絡ください。
承諾できない利用内容
下記のような施設の利用は、承諾できません。
- 一般入園者に対し、制限を加えるようなおそれがあるとき
- 当園の景観・イメージを損ねるおそれがあるとき
- 庭園・建物を破損・焼失させるおそれがあるとき
- 災害の発生等のおそれがあるとき
- その他当園の管理・運営上支障があるとき